Alles über Musik und Film
Seitenüberblick:
Weltmusikmärkte
STAND: Dezember 2011
Position | ELVIS PRESLEY | ||
20 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________
Die Plattenverkäufe setzen sich aus mehren Komponenten zusammen
--->Meine Zahlen beinhalten keine Ringtones und DVD Verkäufe<-----------
In den angegeben Verkaufszahlen sind keine Low Budget CDs dabei.
--> Cds die zu billig Preisen von z.Bsp 3,99 /5,99 angeboten werden
1
Aktive Jahre 1953-1972
|
Elvis Presley
|
|
Gesamtverkaufszahl -Alben /Singles | 630 Mio | |
Alben /LP's,EP's | 365 Mio | |
Singles |
265 Mio |
|
Infos,Fakten
|
*Hatte 17 Nr.1 Hits *Blieb 79 Wochen an der Chartsspitze *seine Hits blieben insgesamt 1600 Wochen in den Charts *36 Top 10 Hits *Hatte 108 (151)Songs in den Top 100 *80 Top 40 Songs *Elvis hatte 114 Alben in den Charts *10 Nr.1 Alben *27 Top 10 Alben *Seine Alben blieben 68 Wochen an der Spitze *Das Album Blue Hawai blieb 20 Wochen auf Platz 1 |
*Hat 21 nr.1 Hits *Insgesamt 80 Wochen an der Spitze *Hatte 152 Songs in den UK Charts *100 in den Top 2 385 Wochen in den Top100 *77 in den Top10 *54 in den Top 5 *Hatte 10 Nr.1 Alben |
Verkaufszahlen USA Album sales:195,5 Mio Singles sales :120 Mio
|
Verkaufzahlen UK Album Sales: 17,2 Mio Singles sales: 21,7 Mio |
2
Aktive Jahre: 1960-1970 |
The Beatles
|
|
Gesamtverkaufszahl Alben /Singles | 554 | |
Alben Weltweit | 408 | |
Singles Weltweit |
146 |
|
Zahlen und Fakten:
|
1.Live Auftritt sahen über 70 Mio Amerikaner in der Ed Sullivan-Show In USA viel erfolgreicher als in UK 1964 am 4.April hatten die Sie-12 Songs in den Top 100 Us-Charts,inclusive die gesamten Top 5(1-5) am11.April sogar 14 Songs Insgesamt hatten sie,1964-30 Songs in den Charts John Lennon/Paul McCartney gelten als erfolgreichste Songwriter |
|
Karriere US Sales Album sales :189 Mio Singles sales 67 Mio |
Karriere UK sales Album Sales : 29 Mio Singles Sales 21,97 Mio |
3 |
Bing Crosby | ![]() |
Active Years 1927-1977 |
|
|
Gesamtverkaufszahl Alben/Singles | 450 | |
Alben Weltweit | 225 | |
Singles weltweit | 225 | |
Zahlen&Fakten
Crosby erhielt einen Oscar für "Going my way" als Haupdarsteller. Er wurde 3 mal für den Oscar nominiert Er hat 3 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame ER sang 4 Oscar prämierte Songs von 14 Er hat die meisten nr.1 Hits mit RadioHits in den USA 38 Stück,seit 1935 allein 1939 hatte er 24 Singles in den Charts Insgesamt 396 Songs in den Charts von 1927-1962 Bis 1960 verkaufte er 200 Mio Platten War einer größten Film,Radio,Musikstars in den 30,40,50,60iger Jahren Er nahm 1700 Songs auf davon kamen 383 in die Top 30 Von 1931 -1954 hatte er mindesten 1 Song in den Charts Crosby hat 45 StudioAlben und 409 Songs released(veröffentlicht) Für Bing Crosbys Kinofilme wurden bis 1980 1,1 Mrd Kinotickets verkauft.
|
Alben sales: 90 Mio Singles Sales: 125 Mio
|
Alben Sales 7,5 Mio Singles Sales: 9,5 Mio
|
US Charts: 44 Nr.1 Hits 211 Top Hits
|
|
|
Erfolgreichstes Album | ||
Erfolgreichste Singles | ||
4
|
Michael Jackson | ![]() |
Aktive Years 1983-2009 |
|
|
Gesamtverkaufszahl | 362 | |
Alben Weltweit | 242 | |
Singles Weltweit | 140 | |
Zahlen&Fakten
-Dangerous Tour 3,6 Mio Fans - History Tour 4,4 Mio Fans - Bad Tour 4,6 Mio Fans
|
Alben sales: 91,7 Mio |
Alben Sales 21,6 Mio |
Singles Sales: 54,5 Mio
13.Nr 1 Hits mit den 4 Nr.1 Hits mit den Jackson 5,und We are the World,wärens 18 Nr.1 Hits 5 Nr.1 Hits nacheinander Seine Hits blieben 37 Wochen an der Spitze der Charts Insgesamt 28 Top 10 Hits als Solo Artist 218 Wochen in Top 10 Insgesamt 43 songs in US-charts Alben: 5 Nr.1 Studioalben This is it war das 6.Nr.1 Album Insgesamt mit allen Lps 51 Wochen Nr.1 Thriller blieb 37 wochen an der spitze der Album Charts
Deutschland |
Singles Sales: 15,35 Mio
42 Top 10 Hits 152 Wochen in den Top 10 7 Nr 1 Songs Insgesamt 55 Titel in den UK Charts |
|
Songs: Seine Songs blieben genau 115 Wochen in den Top 10 20 Top 10 Hits 2 Nr.1 Songs Insgesamt 45 Songs kamen in die Deutschen Charts
Alben: Insgesamt blieben M.Jackson Albums 219 wochen in den Top 10 14 Top 10 Alben 7 Nr.1 Alben
|
||
Erfolgreichstes Album | ||
Thriller 76 Mio |
||
Erfolgreichste Single | ||
5 |
Aktive Jahre 1968-Heute |
![]() |
|
|
|
Gesamtverkaufszahlen | 358 | |
Album sales | 248 | |
Singles sales | 110 | |
Zahlen&Fakten
Einer der größten Pianisten Komponist,Songwriter Schrieb für Musicals und Filme die Musik Gewann 6 Grammys 1 Oscar 1 Golden Globe seit 1994 Rockn Roll Hall of Fame Gehört zu den beliebtesten Musikern Probiert gerne was neues aus und triff mit vielen unterschiedlichen Künstler LIVE auf Seine Tour mit Billy Joel durch Kanda und USA gehört zu den besten Tourneen
|
Alben sales: 88 Mio
Singles Sales: 61 Mio
|
Alben Sales 16,3 Mio
Singles Sales: 14,9 Mio
|
Insgesamt 67 Songs in den Top 100 Er hat 56 Top40 Hits In USA 9 Nr.1 Hits und seine Nr.1 Hits waren 34 Wochen an der Chartsspitze 27 Top 10Hits Weltweit 52 Top 10 Hits 14 Nr.1 Alben in USA 5 Nr.1 Alben hintereinander 7 davon hintereinander
|
7.Nr.1 Hits in UK 32 Top 10 Hits 134 Wochen in Top 10 Insgesamt 67 Songs in UK Charts |
6
Aktive Jahre: 1985-heute |
|
|
Gesamtverkaufszahl Alben /Singles | 382 | |
Alben Weltweit | 214 | |
Singles Weltweit |
168 |
|
Zahlen und Fakten: |
|
|
US BILLBOARD CHarts 56 Songs in Top 100 49 Top 40 Songs 38 Top 10 Hits 225 Wochen in Top 10 12 Nr.1 Hits 5 Nr.1 Alben hintereinander 5 Alben von 0 auf 1 Deutschland Charts 169 Wochen in Top 10 4 Nr.1 Hits 26 Top 10 Hits Insgesamt 61 Songs in den Charts |
UK OCC Charts
13 Nr.1 Hits 63 Top 10 Hits(mit Nr.1) 228 Wochen in Top 10 71 Songs in Top 100
12.Nr.1 Alben |
Position | BRITNEY SPEARS | ||
11 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
BRITNEY SPEARS |
7 Erfolgreichstes Land:
|
![]() |
|
Worldwide Sales:252 Mio
175 Mio Alben 78 Mio Singles |
|
Aktive jahre 1998- heute |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
7
Aktive Jahre 1972-1991
|
Queen
|
|
Gesamtverkaufszahl -Alben /Singles | 255 Mio | |
Weltweit Alben /LP's,EP's | 175 Mio | |
Weltweite Singles sales |
80 Mio |
|
Infos,Fakten
|
|
|
Verkaufszahlen USA Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio
|
Verkaufzahlen UK Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio
Deutschland: 47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 59 Wochen in Top 10 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
8
Aktive Jahre 1990-heute
|
Celine Dion
|
|
Gesamtverkaufszahl -Alben /Singles | 252 Mio | |
Weltweit Alben /LP's,EP's | 194 Mio | |
Weltweite Singles sales |
58 Mio |
|
Zahlen&Fakten
|
4 Nr.1 Hits 19 Songs in US Charts Hatte 15 Alben in den Charts 5 Nr.1 Alben |
22 Songs in den deutschen Charts 5 Top 10 Hits 1 Nr.1 Hit 20 Songs in den Charts 21 Alben in Charts 7 Top 10 Alben 2 Nr.1 Alben
|
|
|
Position | CHER | ||
10 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
CHER |
7 | ||
Worldwide Sales:252 Mio
175 Mio Alben 78 Mio Singles |
|
Aktive Jahre |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
Mariah Carey |
7 | ![]() |
|
Aktive Jahre 1991-Heute |
|
Worldwide Sales:240 Mio 162 Mio Alben 78 Mio Singles |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 68,2 Mio ( RIAA Certified) Singles Sales 35 Mio |
Album Sales 6,8 Mio
Singles Sales 6,65 Mio |
43 Songs in den US-Charts 27 Top 10 Hits 18 Nr.1 Hits Ihre Nr.1 Songs blieben 79 Wochen an der Spitze |
25 Top 10 Hits 39 Songs in Uk Charts 2 Nr.1 Hits |
|
In Japan Album verkäufe:
= |
||
7 Rolling Stones |
Aktive Jahre: 1963 bis Heute
|
|
|
Gesamtverkaufszahl (Alben/Songs) | 259 | |
Album sales | 176 | |
Singel sales | 83 | |
Zahlen&Fakten
- 560 Mio$ bei 4,7 Mio Fans
- 380 Mio$ bei 5,57 Mio Fans
-317 Mio$ bei 6,34 Mio Fans |
Album Sales 80 Mio
Singles Sales 42,5 Mio |
Album Sales 13 Mio
Singles Sales 10,1 Mio |
Stones haben 36 Top 10 Alben 9 Nr 1 Alben 27 Songs in den Charts 15 Top 10 Hits 8 Nr.1 Songs |
44 Songs on den Top 75 21 Top 10 Songs 8 Nr.1 Hits 11 Nr.1 Alben in UK
|
|
|
||
ABBA |
12 |
|
|
Worldwide Sales: 228 Mio 145 Mio Alben 83 Mio Singles |
|
Aktive Jahre 1973-1983 |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 20,5 Mio Singles Sales 14,5 Mio
|
Album Sales 17 Mio Singles Sales 11,25 Mio |
Hatten kein einziges Top 10 Album 20 Songs kamen in die Top 100 davon 1 Nr.1 Hit 4 Top 10 Hits |
25 Top Songs in den Charts 19 Top 10 Songs 115 Wochen in den Top 10 9 Nr.1 Songs Insgesamt 31 Wochen auf Platz 1 9 Nr.1 Alben |
|
Deutschland
Ingesamt 28 songs in den Charts 239 Wochen in den Top 10 21 Top 10 Hits 9 nr.1 Hits ALBUM 13 Top 10 7 Nr.1 Alben 146 Wochen Top 10 |
|
|
Whitney Houston |
15 | ||
Worldwide Sales:221 Mio
154 Mio Alben 67 Mio Singles |
|
Aktive Jahre 1985-2012 |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 68,3 Mio Singles Sales 27 Mio |
Album Sales 8 Mio Singles Sales 8,5 Mio |
35 Songs in den Top 100 23 Top 10 Hits mit Insgesamt 183 Wochen in den Top 10 11 Nr.1 Hits,die 31 Wochen an der Spitze blieben Ihre Nr.1 Alben blieben 48(46) Wochen auf Platz 1 |
35 Songs in den Top75 17 Top 10 Hits 4 Nr.1 Hits
|
|
|
||
BEE GEES |
7 | ||
|
|
Aktive Jahre 1964-2010 |
Worldwide Sales:222 Mio | ||
145 Mio Alben | ||
77 Mio Singles |
||
|
Album Sales 48,5 Mio Singles Sales 39 Mio |
Album Sales 6,2 Mio Singles Sales 7,55 Mio |
20 Songs in den Charts Nur 12 Top 10 Hits 9 Nr.1 Hits |
Nr.1 Alben Top10 Albums 5 Nr.1 Songs |
|
32 Songs in den Charts 19 Top 10 Hits Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
LED ZEPPELIN |
Worldwide Sales:180,5 Mio
165 Mio Alben 15,5 Mio Singles |
|
Aktive Jahre : 1968- 1980 1985 Reunion paar Konzerte |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 112 Mio (in den USA zählt ein Doppelalbum(2-Discs) auch als 2 verkaufte Einheiten) Singles Sales 8 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
Erfolgreichstes Album | ||
Erfolgreichster Song |
Position | ROD STEWART | ||
12 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
ROD STEWART |
7
Erfolgreichstes Land |
![]() |
|
Worldwide Sales:252 Mio
175 Mio Alben 78 Mio Singles |
|
Aktive Jahre 1964-heute |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
Position | JOHNNY MATHIS | ||
13 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
Johnny Mathis |
7 | ![]() |
|
Worldwide Sales:252 Mio
175 Mio Alben 78 Mio Singles |
|
Aktive Jahre |
|
Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
Position | A.R.RAHMAN | ||
14 | |||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
ddd | b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
A.R.Rahman |
7 Erfolgreichstes Land |
|
|
Worldwide Sales:185Mio
160 Mio Alben 25 Mio Singles |
|
|
|
Allein der Soundtrack zu Bombay verkaufte sich weltweit 15 Millionen mal Das Album Vande Materam ist das schnellst verkaufte indische Album das kein Soundtrack ist mit 1,6 Mio nur in Indien LAGAAN 4 Millionen GHADAR 2 Millionen OST Slumdog Millionair 400,000 mal in USA Weltweit 1,5 Mio Bombay Dreams 150,000 in USA
|
|
|
|
|
|
||
Position | JULIO IGLESIAS | ||
15 | ![]() |
||
Active Years: 1968 bis heute | Genre: Pop,Latinpop | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 350 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 250 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 100 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
Julio Iglesias ist der erfolgreichste Latin Musiker Er ist ebenso der Erste und populärste Internationale Künstler in China |
b | bbb | |
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
b | bbb | ||
bb | |||
b | |||
DEU-Charts | andre Charts | ||
dsdsdsdsdsd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
Julio Iglesias |
7 | ![]() |
|
Worldwide Sales:252 Mio
175 Mio Alben 78 Mio Singles |
|
Aktive Jahre |
Zahlen&Fakten
|
Album Sales 50,5 Mio (32,5 RIAA Certified) Singles Sales 30 Mio |
Album Sales 27 Mio
Singles Sales 12,65 Mio |
26 Songs in den Charts Nur 4 Top 10 Hits davon 2 Nr.1 Hits |
9 Nr.1 Alben 23 Top10 Albums 3.Nr.1 Songs 22 Top 10 Songs |
|
47 Songs in den deutschen Charts 10 Top 10 Hits 17 Top 10 Alben 4 Nr.1 Alben |
||
Position | PINK FLOYD | ||
16 |
![]() |
||
Active Years | Genre | ||
Verkaufte Alben/Singles weltweit | 200 | ||
Verkaufte Alben weltweit | 180 | ||
Verkaufte Singles weltweit | 20 | ||
FAKTEN | USA-Charts | UK-Charts | |
*Pink Floyd =Kultband und ist *die ersten 1. **Dark Side of the Moon verkauft sich heutzutage noch im Schnitt jährlich -fast 300.000 mal in den USA -bis 1991 gabs 11xPlatin in USA für 11 Mio verkaufter Einheiten -Seit Soundscan 1991 wurde die Platte 9,7 Mio verkauft=20,7 Mo verkaufter Lps allein in den USA -Insgesamt 860 Wochen in den Billboard Charts *Ihr LIVE Tourneen gingen in die Geschichte und waren Publikums Magneten * The Wall und vorallem Dark Side of the Moon stehen in sämtlichen Ländern unter den Bestsellern *PINK FLOYD sind eine typische LPS/ALBUM Band die eher Lps als einzelne Songs verkaufen. |
bbb | ||
5 Top 100 Hits | bbb | ||
bbb | |||
1 Nr.1 Hit | bbb | ||
bbb | |||
bbb | |||
bis auf ein Album | |||
kamen alle Studio Allben,Best of Alen in die US | |||
Billboard LP Charts USA Album Sales: Da The Wall Doppelalbum ist sinds 71 Mio verkaufter Lps (Eine DoppelLp wird auch Doppelt in den USA gezählt-die Anzzahl der jeweiligen CDS ) |
|||
DEU-Charts | andre Charts | ||
7 <n.1 Alben | |||
dd | In FRA wurden ihre LPs 11,3 Mio mal verkauft | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | dd | ||
dd | |||
Bestseller LP | sdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | |||
Bestseller Song | dsdsdsdsdsd | ||
vvvvv | |||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv | ||
vvvvv | vvv |
NAT | VK Zahlen | Alben WW | Singles WW | USA Alben | |||
1 | Elvis Presley | USA | Male | 630 | 365 | 265 | 193,5 |
2 | The Beatles | UK | Band | 553 | 408 | 145 | 189 |
3 | Bing Crosby | USA | Male | 450 | 225 | 225 | 38 |
4 | Michael Jackson | USA | Male | 412 | 272 | 140 | 91,7 |
5 | Madonna | USA | FEMALE | 381 | 214 | 167 | 69 |
6 | Elton John | UK | Male | 356,5 | 246,5 | 110 | 87,8 |
7 | Rolling Stones | UK | Band | 258 | 175 | 83 | 79,6 |
8 | Queen | UK | Band | 253 | 175 | 78 | 50,5 |
9 | Celine Dion | CAN | FEMALE | 251,5 | 193,5 | 58 | 58,1 |
10 | Mariah Carey | USA | FEMALE | 239 | 161 | 78 | 68,5 |
11 | ABBA | SWE | Band | 223 | 140 | 83 | 20,5 |
12 | Whitney Houston | USA | FEMALE | 221 | 154 | 67 | 68,4 |
13 | Bee Gees | UK | Band | 220 | 144,5 | 75,5 | 48,15 |
14 | U 2 | IRL | Band | 210,75 | 161,25 | 49,5 | 58,55 |
15 | Rod Stewart | UK | Male | 200 | 124,5 | 75,5 | 46,5 |
16 | Pink Floyd | UK | Band | 196,5 | 178 | 18,5 | 82,35 |
17 | Barbra Streisand | USA | FEMALE | 188,1 | 157,6 | 30,5 | 82,6 |
18 | Julio Iglesias | SPA | Male | 186 | 136 | 50 | 12,86 |
19 | Britney Spears | USA | FEMALE | 185,5 | 83 | 102,5 | 37,9 |
20 | Genesis | UK | Band | 184,15 | 155,65 | 28,5 | 25,5 |
21 | Cher | USA | FEMALE | 183,1 | 107,6 | 75,5 | 22,2 |
22 | A R Rahman | IND | Male | 180 | 125 | 55 | 5 |
23 | Led Zeppelin | USA | Band | 179,5 | 164 | 15,5 | 112 |
24 | Fleetwood Mac | UK | Band | 177,5 | 152 | 25,5 | 58,45 |
25 | Johnny Mathis | USA | Male | 177 | 125 | 52 | 68,35 |
26 | Bon Jovi | USA | Band | 177 | 129,5 | 47,5 | 41,5 |
27 | Frank Sinatra | USA | Male | 175 | 130 | 45 | 71,1 |
28 | Phil Collins | UK | Male | 174,15 | 133,5 | 40,65 | 42,2 |
29 | Aerosmith | USA | Band | 171,9 | 135,75 | 36,15 | 71,3 |
30 | AC /DC | AUS | Band | 168,5 | 150 | 18,5 | 77,7 |
31 | Paul McCartney&The Wings | UK | Male | 166,4 | 139,9 | 26,5 | 44,4 |
32 | Eminem | USA | Male | 165,5 | 91 | 74,5 | 47,8 |
33 | Neil Diamond | AUS | Male | 165 | 115 | 50 | 64,5 |
34 | The Eagles | USA | Band | 164,5 | 152 | 12,5 | 106 |
35 | Billy Joel | USA | Male | 163,5 | 127,5 | 36 | 84,5 |
36 | Wei Wei | JAP | FEMALE | 160 | |||
37 | Stevie Wonder | USA | Male | 157,75 | 79 | 78,75 | 36,7 |
38 | Rihanna | USA | FEMALE | 152 | 26 | 126 | 9 |
39 | Bruce Springsteen | USA | Male | 150 | 122,5 | 27,5 | 70,8 |
40 | Backstreet Boys | USA | Band | 147,16 | 105,66 | 41,5 | 39,98 |
41 | Olivia Newton-John | AUS | FEMALE | 147,1 | 81,4 | 65,7 | 25,25 |
42 | Janet Jackson | USA | FEMALE | 146,25 | 86,75 | 59,5 | 35,65 |
43 | Jackson 5 | USA | Band | 145,5 | 90 | 55,5 | 41,8 |
44 | Santana | USA | Band | 144,38 | 115,5 | 28,88 | 57,1 |
45 | Perry Como | USA | Male | 144 | 50 | 94 | 42,2 |
46 | Garth Brooks | USA | Male | 143 | 136 | 7 | 134,5 |
47 | David Bowie | UK | Male | 143 | 103 | 40 | 20,5 |
48 | Eric Clapton | USA | Male | 140,35 | 96,75 | 43,6 | 55 |
49 | Prince | USA | Male | 139 | 98,5 | 40,5 | 46,7 |
50 | Metallica | USA | Band | 132 | 109,5 | 22,5 | 61,8 |
51 | Simon & Garfunkel | USA | Band | 131,2 | 97,5 | 33,7 | 42,2 |
52 | The Drifters | USA | Band | 130 | 60 | 70 | |
53 | Frank Valli&The Four Seasons | USA | Band | 130 | |||
54 | Pink | USA | FEMALE | 121,5 | 44 | 77,5 | 14,2 |
55 | Toni Rossi | FRAN | Male | 120 | 70 | 50 | 3 |
58 | Vicky Leandros | DEU | FEMALE | 120 | |||
59 | Lionel Richie | UK | Male | 119,5 | 65 | 54,5 | 26,55 |
60 | Dire Straits | UK | Band | 119 | 104 | 15 | 16,5 |
61 | Gunsn Roses | USA | Band | 118,25 | 94,75 | 23,5 | 44,7 |
62 | Roberto Carlos | BRA | Male | 115 | |||
63 | Diana Ross | USA | FEMALE | 115 | 68 | 47 | 22,5 |
64 | Marillie Mathieu | Frau | FEMALE | 115 | 75 | 50 | 5 |
65 | Bob Dylan* | USA | Male | 114,5 | 97 | 17,5 | 45,3 |
66 | Bryan Adams | CAN | Male | 112,5 | 70 | 42,5 | 19,7 |
67 | Beyonce | USA | FEMALE | 112,5 | 32,5 | 80 | 14,7 |
68 | Kenny Rogers | USA | Male | 111,8 | 87 | 24,8 | 65,7 |
69 | Robbie Williams | UK | Male | 111,4 | 59,5 | 51,9 | 1 |
70 | Linda Ronstadt | USA | FEMALE | 110,7 | 85,2 | 25,5 | 42,6 |
71 | Enrique Iglesias | SPA | Male | 110 | 53,5 | 56,5 | 11,1 |
